Desa Tuguis
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 01 | 20 | 68 | 36 | 52.94% | 32 | 47.06% | |||||||
| 1 | RW. RW 002 | 4 | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. RT 06 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. RT 05 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | RT. RT 04 | 1 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
| 2 | RW. RW 001 | 16 | 58 | 31 | 53.45% | 27 | 46.55% | |||||||
| 1 | RT. RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. RT 02 | 2 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | |||||||
| 3 | RT. RT 01 | 14 | 49 | 28 | 57.14% | 21 | 42.86% | |||||||
| TOTAL | 20 | 68 | 36 | 52.94% | 32 | 47.06% | ||||||||
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00