Desa Tuguis
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7 | 10,29% | 4 | 5,88% | 3 | 4,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 14,71% | 5 | 7,35% | 5 | 7,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 20 | 29,41% | 10 | 14,71% | 10 | 14,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 8 | 11,76% | 5 | 7,35% | 3 | 4,41% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 20 | 29,41% | 11 | 16,18% | 9 | 13,24% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,47% | 1 | 1,47% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 1,47% | 0 | 0,00% | 1 | 1,47% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 1,47% | 0 | 0,00% | 1 | 1,47% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00