Desa Tuguis
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 2 | 2,94% | 1 | 1,47% | 1 | 1,47% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 65 | 95,59% | 35 | 51,47% | 30 | 44,12% |
| JUMLAH | 67 | 98,53% | 36 | 52,94% | 31 | 45,59% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 1,47% | 0 | 0,00% | 1 | 1,47% | |
| TOTAL | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00