Desa Tuguis
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 30 | 44,12% | 17 | 25,00% | 13 | 19,12% |
| 2 | KAWIN | 38 | 55,88% | 19 | 27,94% | 19 | 27,94% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00