Desa Tuguis
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 20 | 29,41% | 19 | 27,94% | 1 | 1,47% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 18 | 26,47% | 0 | 0,00% | 18 | 26,47% |
| 4 | ANAK | 30 | 44,12% | 17 | 25,00% | 13 | 19,12% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00