Desa Tuguis
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1,47% | 0 | 0,00% | 1 | 1,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 7,35% | 4 | 5,88% | 1 | 1,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 14,71% | 6 | 8,82% | 4 | 5,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 8,82% | 3 | 4,41% | 3 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 7 | 10,29% | 4 | 5,88% | 3 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 5,88% | 1 | 1,47% | 3 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 4 | 5,88% | 2 | 2,94% | 2 | 2,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 5 | 7,35% | 3 | 4,41% | 2 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 7 | 10,29% | 4 | 5,88% | 3 | 4,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 6 | 8,82% | 3 | 4,41% | 3 | 4,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 5,88% | 1 | 1,47% | 3 | 4,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 4,41% | 1 | 1,47% | 2 | 2,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 4 | 5,88% | 2 | 2,94% | 2 | 2,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 2,94% | 2 | 2,94% | 0 | 0,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 68 | 100,00% | 36 | 52,94% | 32 | 47,06% | |
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00
Rp. 472.000.000,00Rp. 935.721.000,00